When does Ramadan 2026 start in South Africa?
The Islamic calendar follows the lunar cycle; therefore, the beginning of Ramadan 2026 depends on the sighting of the new moon at the end of Shaban, the eighth month of the Hijri calendar. In 2026, Ramadan is expected to start on Wednesday, February 18. However, the exact date may vary slightly based on official moon-sighting confirmations. For complete daily fasting details, see the full ramadan calender 2026 below.
When does Ramadan 2026 end in South Africa?
Eid al-Fitr, the Muslim celebration that marks the end of Ramadan, will officially begin on Friday, March 20, 2026. The date is based on the sighting of the moon. Eid al-Fitr officially begins at the start of the Islamic month of Shawwal, the tenth month of the Islamic (Hijri) calendar.
See fasting times for
Johannesburg, Ramadan Calender 2026
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 04:35 AM | 6:48 PM | 18 Feb 2026 |
| 2 | 04:35 AM | 6:48 PM | 19 Feb 2026 |
| 3 | 04:36 AM | 6:47 PM | 20 Feb 2026 |
| 4 | 04:36 AM | 6:46 PM | 21 Feb 2026 |
| 5 | 04:37 AM | 6:45 PM | 22 Feb 2026 |
| 6 | 04:38 AM | 6:44 PM | 23 Feb 2026 |
| 7 | 04:39 AM | 6:43 PM | 24 Feb 2026 |
| 8 | 04:40 AM | 6:42 PM | 25 Feb 2026 |
| 9 | 04:40 AM | 6:41 PM | 26 Feb 2026 |
| 10 | 04:41 AM | 6:40 PM | 27 Feb 2026 |
| 11 | 04:42 AM | 6:39 PM | 28 Feb 2026 |
| 12 | 04:43 AM | 6:39 PM | 01 Mar 2026 |
| 13 | 04:43 AM | 6:38 PM | 02 Mar 2026 |
| 14 | 04:44 AM | 6:37 PM | 03 Mar 2026 |
| 15 | 04:45 AM | 6:36 PM | 04 Mar 2026 |
| 16 | 04:45 AM | 6:35 PM | 05 Mar 2026 |
| 17 | 04:46 AM | 6:34 PM | 06 Mar 2026 |
| 18 | 04:47 AM | 6:33 PM | 07 Mar 2026 |
| 19 | 04:47 AM | 6:32 PM | 08 Mar 2026 |
| 20 | 04:48 AM | 6:31 PM | 09 Mar 2026 |
| 21 | 04:49 AM | 6:29 PM | 10 Mar 2026 |
| 22 | 04:49 AM | 6:28 PM | 11 Mar 2026 |
| 23 | 04:50 AM | 6:27 PM | 12 Mar 2026 |
| 24 | 04:50 AM | 6:26 PM | 13 Mar 2026 |
| 25 | 04:51 AM | 6:25 PM | 14 Mar 2026 |
| 26 | 04:52 AM | 6:24 PM | 15 Mar 2026 |
| 27 | 04:52 AM | 6:23 PM | 16 Mar 2026 |
| 28 | 04:53 AM | 6:22 PM | 17 Mar 2026 |
| 29 | 04:53 AM | 6:21 PM | 18 Mar 2026 |
| 30 | 04:54 AM | 6:20 PM | 19 Mar 2026 |
Cape Town, Ramadan Calender 2026
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 04:51 AM | 7:38 PM | 18 Feb 2026 |
| 2 | 04:51 AM | 7:37 PM | 19 Feb 2026 |
| 3 | 04:52 AM | 7:36 PM | 20 Feb 2026 |
| 4 | 04:53 AM | 7:35 PM | 21 Feb 2026 |
| 5 | 04:55 AM | 7:34 PM | 22 Feb 2026 |
| 6 | 04:56 AM | 7:32 PM | 23 Feb 2026 |
| 7 | 04:57 AM | 7:31 PM | 24 Feb 2026 |
| 8 | 04:58 AM | 7:30 PM | 25 Feb 2026 |
| 9 | 04:59 AM | 7:29 PM | 26 Feb 2026 |
| 10 | 05:00 AM | 7:28 PM | 27 Feb 2026 |
| 11 | 05:01 AM | 7:26 PM | 28 Feb 2026 |
| 12 | 05:02 AM | 7:25 PM | 01 Mar 2026 |
| 13 | 05:05 AM | 7:24 PM | 02 Mar 2026 |
| 14 | 05:06 AM | 7:23 PM | 03 Mar 2026 |
| 15 | 05:07 AM | 7:21 PM | 04 Mar 2026 |
| 16 | 05:08 AM | 7:20 PM | 05 Mar 2026 |
| 17 | 05:09 AM | 7:19 PM | 06 Mar 2026 |
| 18 | 05:10 AM | 7:17 PM | 07 Mar 2026 |
| 19 | 05:11 AM | 7:16 PM | 08 Mar 2026 |
| 20 | 05:12 AM | 7:15 PM | 09 Mar 2026 |
| 21 | 05:13 AM | 7:14 PM | 10 Mar 2026 |
| 22 | 05:13 AM | 7:12 PM | 11 Mar 2026 |
| 23 | 05:14 AM | 7:11 PM | 12 Mar 2026 |
| 24 | 05:15 AM | 7:10 PM | 13 Mar 2026 |
| 25 | 05:16 AM | 7:08 PM | 14 Mar 2026 |
| 26 | 05:17 AM | 7:07 PM | 15 Mar 2026 |
| 27 | 05:18 AM | 7:05 PM | 16 Mar 2026 |
| 28 | 05:19 AM | 7:04 PM | 17 Mar 2026 |
| 29 | 05:20 AM | 7:03 PM | 18 Mar 2026 |
| 30 | 05:21 AM | 7:01 PM | 19 Mar 2026 |
Durban, Ramadan Calender 2026
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 04:15 AM | 6:41 PM | 18 Feb 2026 |
| 2 | 04:16 AM | 6:40 PM | 19 Feb 2026 |
| 3 | 04:16 AM | 6:39 PM | 20 Feb 2026 |
| 4 | 04:17 AM | 6:38 PM | 21 Feb 2026 |
| 5 | 04:18 AM | 6:37 PM | 22 Feb 2026 |
| 6 | 04:19 AM | 6:36 PM | 23 Feb 2026 |
| 7 | 04:20 AM | 6:35 PM | 24 Feb 2026 |
| 8 | 04:21 AM | 6:34 PM | 25 Feb 2026 |
| 9 | 04:22 AM | 6:32 PM | 26 Feb 2026 |
| 10 | 04:23 AM | 6:31 PM | 27 Feb 2026 |
| 11 | 04:24 AM | 6:30 PM | 28 Feb 2026 |
| 12 | 04:25 AM | 6:29 PM | 01 Mar 2026 |
| 13 | 04:26 AM | 6:28 PM | 02 Mar 2026 |
| 14 | 04:27 AM | 6:27 PM | 03 Mar 2026 |
| 15 | 04:27 AM | 6:26 PM | 04 Mar 2026 |
| 16 | 04:28 AM | 6:25 PM | 05 Mar 2026 |
| 17 | 04:29 AM | 6:24 PM | 06 Mar 2026 |
| 18 | 04:30 AM | 6:22 PM | 07 Mar 2026 |
| 19 | 04:31 AM | 6:21 PM | 08 Mar 2026 |
| 20 | 04:31 AM | 6:20 PM | 09 Mar 2026 |
| 21 | 04:32 AM | 6:19 PM | 10 Mar 2026 |
| 22 | 04:33 AM | 6:18 PM | 11 Mar 2026 |
| 23 | 04:34 AM | 6:17 PM | 12 Mar 2026 |
| 24 | 04:35 AM | 6:16 PM | 13 Mar 2026 |
| 25 | 04:35 AM | 6:14 PM | 14 Mar 2026 |
| 26 | 04:36 AM | 6:13 PM | 15 Mar 2026 |
| 27 | 04:37 AM | 6:12 PM | 16 Mar 2026 |
| 28 | 04:37 AM | 6:11 PM | 17 Mar 2026 |
| 29 | 04:38 AM | 6:10 PM | 18 Mar 2026 |
| 30 | 04:39AM | 6:08 PM | 19 Mar 2026 |
Pretoria, Ramadan Calender 2026
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 04:35 AM | 6:48 PM | 18 Feb 2026 |
| 2 | 04:35 AM | 6:48 PM | 19 Feb 2026 |
| 3 | 04:36 AM | 6:47 PM | 20 Feb 2026 |
| 4 | 04:36 AM | 6:46 PM | 21 Feb 2026 |
| 5 | 04:37 AM | 6:45 PM | 22 Feb 2026 |
| 6 | 04:38 AM | 6:44 PM | 23 Feb 2026 |
| 7 | 04:39 AM | 6:43 PM | 24 Feb 2026 |
| 8 | 04:40 AM | 6:42 PM | 25 Feb 2026 |
| 9 | 04:40 AM | 6:41 PM | 26 Feb 2026 |
| 10 | 04:41 AM | 6:40 PM | 27 Feb 2026 |
| 11 | 04:42 AM | 6:39 PM | 28 Feb 2026 |
| 12 | 04:43 AM | 6:39 PM | 01 Mar 2026 |
| 13 | 04:43 AM | 6:38 PM | 02 Mar 2026 |
| 14 | 04:44 AM | 6:37 PM | 03 Mar 2026 |
| 15 | 04:45 AM | 6:36 PM | 04 Mar 2026 |
| 16 | 04:45 AM | 6:35 PM | 05 Mar 2026 |
| 17 | 04:46 AM | 6:34 PM | 06 Mar 2026 |
| 18 | 04:47 AM | 6:33 PM | 07 Mar 2026 |
| 19 | 04:47 AM | 6:32 PM | 08 Mar 2026 |
| 20 | 04:48 AM | 6:31 PM | 09 Mar 2026 |
| 21 | 04:49 AM | 6:29 PM | 10 Mar 2026 |
| 22 | 04:49 AM | 6:28 PM | 11 Mar 2026 |
| 23 | 04:50 AM | 6:27 PM | 12 Mar 2026 |
| 24 | 04:50 AM | 6:26 PM | 13 Mar 2026 |
| 25 | 04:51 AM | 6:25 PM | 14 Mar 2026 |
| 26 | 04:52 AM | 6:24 PM | 15 Mar 2026 |
| 27 | 04:52 AM | 6:23 PM | 16 Mar 2026 |
| 28 | 04:53 AM | 6:22 PM | 17 Mar 2026 |
| 29 | 04:53 AM | 6:21 PM | 18 Mar 2026 |
| 30 | 04:54 AM | 6:20 PM | 19 Mar 2026 |





