Do you want to sponsor Iftar for a refugee or buy eid clothes for an orphan? We have Lillah, Fitrah and Zakat projects you can donate to »
All Muslims are obliged to pay fitrah at the end of Ramadan. Fitrah serves as a levy on the individual fasting person. Distribute your Fitrah through Ashraful Aid»
When does Ramadan start in South Africa?
The Islamic calendar, which is based on the lunar cycle, determines the start of Ramadan. Ramadan begins when the month of Shaban, the eighth month of the fIslamic (Hijri) calendar, ends. This year, Ramadan is expected to begin on Saturday, March 01, 2025. The exact time is based on the sighting of the moon.
When does Ramadan end in South Africa?
Eid al-Fitr, the Muslim celebration that marks the end of Ramadan, will officially begin on Sunday, March 30, 2025. The date is based on the sighting of the moon. Eid al-Fitr officially begins at the start of the Islamic month of Shawwal, the tenth month of the Islamic (Hijri) calendar.
See fasting times for
Fasting times for Johannesburg, Ramadan 2025
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:43Â AM | 6:39Â PM | 01 Mar 2025 |
2 | 04:43Â AM | 6:38Â PM | 02 Mar 2025 |
3 | 04:44Â AM | 6:37Â PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:45Â AM | 6:36Â PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:45Â AM | 6:35Â PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:46Â AM | 6:34Â PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:47Â AM | 6:33Â PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:47Â AM | 6:32Â PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:48Â AM | 6:31Â PM | 09 Mar 2025 |
10 | 04:49Â AM | 6:30Â PM | 10 Mar 2025 |
11 | 04:49 AM | 6:29Â PM | 11 Mar 2025 |
12 | 04:50Â AM | 6:28 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 04:50Â AM | 6:27Â PM | 13 Mar 2025 |
14 | 04:51Â AM | 6:26Â PM | 14 Mar 2025 |
15 | 04:52Â AM | 6:25Â PM | 15 Mar 2025 |
16 | 04:52Â AM | 6:24Â PM | 16 Mar 2025 |
17 | 04:53Â AM | 6:23Â PM | 17 Mar 2025 |
18 | 04:53Â AM | 6:22Â PM | 18 Mar 2025 |
19 | 04:54Â AM | 6:21Â PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:54Â AM | 6:19Â PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:55Â AM | 6:18Â PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:55Â AM | 6:17Â PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:56Â AM | 6:16Â PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:56Â AM | 6:15Â PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:57Â AM | 6:14Â PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:57Â AM | 6:13Â PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:57Â AM | 6:12Â PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:58Â AM | 6:11Â PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:59Â AM | 6:10Â PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:59Â AM | 6:09Â PM | 30 Mar 2025 |
Fasting times for Cape Town, Ramadan 2025
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:08Â AM | 7:23Â PM | 01 Mar 2025 |
2 | 05:09Â AM | 7:22Â PM | 02 Mar 2025 |
3 | 05:10Â AM | 7:21Â PM | 03 Mar 2025 |
4 | 05:11Â AM | 7:20Â PM | 04 Mar 2025 |
5 | 05:12Â AM | 7:18Â PM | 05 Mar 2025 |
6 | 05:13Â AM | 7:17Â PM | 06 Mar 2025 |
7 | 05:14Â AM | 7:16Â PM | 07 Mar 2025 |
8 | 05:15Â AM | 7:14Â PM | 08 Mar 2025 |
9 | 05:16Â AM | 7:13Â PM | 09 Mar 2025 |
10 | 05:17Â AM | 7:12Â PM | 10 Mar 2025 |
11 | 05:18Â AM | 7:10Â PM | 11 Mar 2025 |
12 | 05:19Â AM | 7:09Â PM | 12 Mar 2025 |
13 | 05:20Â AM | 7:08Â PM | 13 Mar 2025 |
14 | 05:21Â AM | 7:06Â PM | 14 Mar 2025 |
15 | 05:22Â AM | 7:05Â PM | 15 Mar 2025 |
16 | 05:23Â AM | 7:04Â PM | 16 Mar 2025 |
17 | 05:24Â AM | 7:02 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:24Â AM | 7:01Â PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:25Â AM | 7:00Â PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:26Â AM | 6:58 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:27Â AM | 6:57Â PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:28Â AM | 6:56Â PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:29Â AM | 6:54Â PM | 23 Mar 2025 |
24 | 05:29Â AM | 6:53Â PM | 24 Mar 2025 |
25 | 05:30Â AM | 6:52Â PM | 25 Mar 2025 |
26 | 05:31Â AM | 6:50Â PM | 26 Mar 2025 |
27 | 05:32Â AM | 6:49Â PM | 27 Mar 2025 |
28 | 05:33Â AM | 6:47Â PM | 28 Mar 2025 |
29 | 05:33Â AM | 6:46Â PM | 29 Mar 2025 |
30 | 05:34Â AM | 6:45Â PM | 30 Mar 2025 |
Fasting times for Durban, Ramadan 2025
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:25Â AM | 6:30Â PM | 01 Mar 2025 |
2 | 04:26Â AM | 6:29Â PM | 02 Mar 2025 |
3 | 04:27Â AM | 6:28Â PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:28Â AM | 6:27Â PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:28Â AM | 6:26Â PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:29Â AM | 6:24Â PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:30Â AM | 6:23Â PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:31Â AM | 6:22Â PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:32Â AM | 6:21Â PM | 09 Mar 2025 |
10 | 04:32Â AM | 6:21Â PM | 10 Mar 2025 |
11 | 04:33Â AM | 6:19Â PM | 11 Mar 2025 |
12 | 04:34Â AM | 6:17Â PM | 12 Mar 2025 |
13 | 04:35Â AM | 6:16Â PM | 13 Mar 2025 |
14 | 04:35Â AM | 6:15Â PM | 14 Mar 2025 |
15 | 04:36Â AM | 6:14Â PM | 15 Mar 2025 |
16 | 04:37Â AM | 6:13Â PM | 16 Mar 2025 |
17 | 04:38Â AM | 6:11Â PM | 17 Mar 2025 |
18 | 04:38Â AM | 6:10Â PM | 18 Mar 2025 |
19 | 04:39Â AM | 6:09Â PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:40Â AM | 6:08Â PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:40Â AM | 6:07Â PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:41Â AM | 6:06Â PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:42Â AM | 6:04Â PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:42Â AM | 6:03Â PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:43Â AM | 6:02Â PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:44Â AM | 6:01Â PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:44Â AM | 5:59Â PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:45Â AM | 5:58Â PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:45Â AM | 5:57Â PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:46Â AM | 5:56Â PM | 30 Mar 2025 |
Fasting times for Pretoria, Ramadan 2025
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:43Â AM | 6:38Â PM | 01 Mar 2025 |
2 | 04:43Â AM | 6:37Â PM | 02 Mar 2025 |
3 | 04:44Â AM | 6:36Â PM | 03 Mar 2025 |
4 | 04:45Â AM | 6:35Â PM | 04 Mar 2025 |
5 | 04:45Â AM | 6:34Â PM | 05 Mar 2025 |
6 | 04:46Â AM | 6:33Â PM | 06 Mar 2025 |
7 | 04:47Â AM | 6:32Â PM | 07 Mar 2025 |
8 | 04:47Â AM | 6:31Â PM | 08 Mar 2025 |
9 | 04:48Â AM | 6:30Â PM | 09 Mar 2025 |
10 | 04:49Â AM | 6:28Â PM | 10 Mar 2025 |
11 | 04:49Â AM | 6:28Â PM | 11 Mar 2025 |
12 | 04:50Â AM | 6:27Â PM | 12 Mar 2025 |
13 | 04:50Â AM | 6:26Â PM | 13 Mar 2025 |
14 | 04:51Â AM | 6:25Â PM | 14 Mar 2025 |
15 | 04:51Â AM | 6:24Â PM | 15 Mar 2025 |
16 | 04:52Â AM | 6:23Â PM | 16 Mar 2025 |
17 | 04:53Â AM | 6:22Â PM | 17 Mar 2025 |
18 | 04:53Â AM | 6:21Â PM | 18 Mar 2025 |
19 | 04:54Â AM | 6:20Â PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:54Â AM | 6:19Â PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:55Â AM | 6:18Â PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:55Â AM | 6:17Â PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:56Â AM | 6:16Â PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:56Â AM | 6:15Â PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:56Â AM | 6:14Â PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:57Â AM | 6:13Â PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:58Â AM | 6:11Â PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:58Â AM | 6:10Â PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:59Â AM | 6:09Â PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:58Â AM | 6:08Â PM | 30 Mar 2025 |